1e klasse B - RKVV Brabantia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse B

Balans thuis

Team G P
1 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 10 25
2 Zwaluw VFC 2 (zon) 9 22
3 Brabantia 2 (zon) 10 22
4 SV Valkenswaard 2 (zon) 10 20
5 ODC 2 (zon) 9 18
6 Emplina 2 (zon) 10 18
7 Reusel Sport/CoTrans 2 (zon) 8 16
8 SV Unitas'59 2 (zon) 9 16
9 Helvoirt 2 (zon) 9 14
10 Hilvaria 2 (zon) 10 14
11 Beerse Boys 2 (zon) 9 10
12 RKVVO 2 (zon) 9 10
13 SBC 2 (zon) 10 10
14 Rood Wit V 2 (zon) 10 6

Balans uit

Team G P
1 Zwaluw VFC 2 (zon) 9 19
2 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 9 16
3 ODC 2 (zon) 10 16
4 Reusel Sport/CoTrans 2 (zon) 10 15
5 Helvoirt 2 (zon) 10 13
6 Hilvaria 2 (zon) 9 12
7 Beerse Boys 2 (zon) 10 12
8 SV Unitas'59 2 (zon) 10 10
9 Emplina 2 (zon) 9 9
10 SBC 2 (zon) 9 9
11 RKVVO 2 (zon) 10 8
12 SV Valkenswaard 2 (zon) 9 7
13 Brabantia 2 (zon) 9 5
14 Rood Wit V 2 (zon) 9 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!