1e klasse B - RKVV Brabantia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

1e klasse B

Balans thuis

Team G P
1 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 13 34
2 Zwaluw VFC 2 (zon) 13 34
3 Reusel Sport/CoTrans 2 (zon) 13 29
4 ODC 2 (zon) 13 28
5 Emplina 2 (zon) 13 25
6 SV Valkenswaard 2 (zon) 13 23
7 Brabantia 2 (zon) 13 23
8 Helvoirt 2 (zon) 13 21
9 SV Unitas'59 2 (zon) 13 20
10 Beerse Boys 2 (zon) 13 19
11 Hilvaria 2 (zon) 13 18
12 RKVVO 2 (zon) 13 15
13 SBC 2 (zon) 13 14
14 Rood Wit V 2 (zon) 13 9

Balans uit

Team G P
1 VV Trinitas Oisterwijk 2 (zon) 13 26
2 Zwaluw VFC 2 (zon) 13 26
3 Reusel Sport/CoTrans 2 (zon) 13 21
4 ODC 2 (zon) 13 20
5 Hilvaria 2 (zon) 13 15
6 Beerse Boys 2 (zon) 13 15
7 Helvoirt 2 (zon) 13 14
8 SV Unitas'59 2 (zon) 13 14
9 SBC 2 (zon) 13 12
10 RKVVO 2 (zon) 13 11
11 Emplina 2 (zon) 13 10
12 Brabantia 2 (zon) 13 8
13 SV Valkenswaard 2 (zon) 13 7
14 Rood Wit V 2 (zon) 13 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!