Uitslagen - RKVV Brabantia

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
1 64 ZVS/Bodemflex VR3 (zaal) Brabantia VR2 (zaal) 4 - 1
2 62 Honderd%/Veldsink Adviesgroep VR1 (zaal) Brabantia VR1 (zaal) 6 - 1
3 14 TOB 6 (zaal) Brabantia 7 (zaal) 4 - 5
4 11 Brabantia 6 (zon) Pusphaira 5 (zon) 1 - 4
6 16 Brabantia 8 (zaal) FCV/Dorpscafé Willem II 3 (zaal) 6 - 1
9 12 Hof van Brabant 1 (zaal) Brabantia 6 (zaal) 2 - 9
7 18 Brabantia 9 (zaal) Sint Joris 2 (zaal) 12 - 2
5 4 Brabantia 3 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 7 - 2
8 3 FCV/Dorpscafé Willem II 2 (zaal) Brabantia 2 (zaal) 12 - 3
10 24 Brabantia 12 (zaal) TOB 7 (zaal) 5 - 3
11 22 Brabantia 11 (zaal) Rabobank 1 (zaal) 8 - 3
12 7 Brabantia 4 (zaal) Botafogo 3 (zaal) 8 - 4
13 20 Brabantia 10 (zaal) Woenselse Boys 5 (zaal) 4 - 3
14 9 Brabantia 5 (zaal) Be'79 3 (zaal) -
16 34 FC Eindhoven AV JO12-2 Brabantia JO12-4 4 - 7
15 37 FC Eindhoven AV JO11-3JM Brabantia JO11-3 2 - 3
17 33 Nieuw Woensel JO12-1 Brabantia JO12-3 9 - 2
18 31 Audacia JO12-1 Brabantia JO12-1 7 - 1
19 38 Brabantia JO11-4 Marvilde JO11-2 0 - 2
20 30 Waalre JO13-1 Brabantia JO13-3 3 - 1
23 29 SV Valkenswaard JO13-1JM Brabantia JO13-1 2 - 3
22 32 Brabantia JO12-2 FC Engelen JO12-1 5 - 2
21 35 Brabantia JO11-1 EFC JO11-1JM 7 - 1
24 36 De Valk JO11-2 Brabantia JO11-2 1 - 6
26 26 SJO DEES/Vessem JO16-1 Brabantia JO16-1 8 - 3
25 28 De Weebosch JO14-1 Brabantia JO14-2 2 - 1
27 27 Brabantia JO15-3 Waalre JO15-1 1 - 6
28 25 Rhode/VSB JO19-1 Brabantia JO19-1 2 - 3
29 60 Braakhuizen Veteranen Brabantia VE1 -
30 6 Brabantia 4 (zon) EMK 3 (zon) 5 - 2
31 19 Brabantia 10 (zon) Best Vooruit 6 (zon) 1 - 7
32 15 Brabantia 8 (zon) Pusphaira 7 (zon) 3 - 3
33 13 Nieuw Woensel 11 (zon) Brabantia 7 (zon) -
34 63 ZSC VR1 (zon) Brabantia VR2 (zon) -
35 61 RKGSV VR1 (zon) Brabantia VR1 (zon) -
36 2 Brabantia 2 (zon) Hilvaria 2 (zon) -
37 21 Brabantia 11 (zon) DBS 5 (zon) -
39 17 SBC 14 (zon) Brabantia 9 (zon) -
40 10 Tivoli 3 (zon) Brabantia 6 (zon) -
38 5 Brabantia 3 (zon) Jong Brabant 2 (zon) -
41 8 RPC 5 (zon) Brabantia 5 (zon) -
43 23 Nieuw Woensel 16 (zon) Brabantia 12 (zon) -
42 1 Brabantia 1 (zon) MVC'19 1 (zon) -
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!