Cookie beleid vv Brabantia

De website van vv Brabantia is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse 02

Datum Thuis Uit Uitslag
28-04-2023 Brabantia 5 (zaal) DOSL 2 (zaal) 7 - 2
28-04-2023 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) DBS 1 (zaal) -
28-04-2023 Brabantia 3 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 8 - 1
28-04-2023 TOB 4 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) -
21-04-2023 DOSL 2 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 9 - 2
21-04-2023 Den Hoek 2 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 6 - 5
21-04-2023 FC Eindhoven 3 (zaal) TOB 4 (zaal) 2 - 1
21-04-2023 DBS 1 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 2 - 6
21-04-2023 Woenselse Boys 1 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 3 - 7
21-04-2023 Be'79 3 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 4 - 8
14-04-2023 ESZVV Totelos 4 (zaal) DOSL 2 (zaal) 4 - 6
14-04-2023 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 8 - 3
14-04-2023 Be'79 3 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 3 - 1
14-04-2023 FC Bergeijk 2 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 6 - 5
14-04-2023 Brabantia 5 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 4 - 2
14-04-2023 TOB 4 (zaal) DBS 1 (zaal) 3 - 2
05-04-2023 Brabantia 5 (zaal) Be'79 3 (zaal) 5 - 2
24-03-2023 Woenselse Boys 1 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 3 - 10
24-03-2023 FC Eindhoven 3 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 13 - 2
24-03-2023 DBS 1 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 4 - 4
24-03-2023 Brabantia 3 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 7 - 2
24-03-2023 DOSL 2 (zaal) TOB 4 (zaal) 6 - 0
17-03-2023 ESZVV Totelos 4 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 1 - 7
17-03-2023 Be'79 3 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 4 - 7
17-03-2023 Den Hoek 2 (zaal) DBS 1 (zaal) 2 - 1
17-03-2023 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 4 - 4
17-03-2023 FC Bergeijk 2 (zaal) DOSL 2 (zaal) 3 - 3
17-03-2023 TOB 4 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 3 - 1
10-03-2023 Brabantia 5 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 4 - 2
10-03-2023 Woenselse Boys 1 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 3 - 3
10-03-2023 DBS 1 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 2 - 8
10-03-2023 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) Be'79 3 (zaal) 6 - 8
10-03-2023 DOSL 2 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 17 - 4
10-03-2023 Brabantia 3 (zaal) TOB 4 (zaal) 6 - 1
03-03-2023 ESZVV Totelos 4 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 2 - 6
03-03-2023 FC Eindhoven 3 (zaal) DOSL 2 (zaal) 4 - 5
03-03-2023 Den Hoek 2 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 0 - 6
03-03-2023 FC Bergeijk 2 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 2 - 7
03-03-2023 TOB 4 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 3 - 5
24-02-2023 ESZVV Totelos 4 (zaal) Be'79 3 (zaal) 6 - 3
24-02-2023 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) TOB 4 (zaal) 9 - 6
24-02-2023 Brabantia 5 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 5 - 2
24-02-2023 DOSL 2 (zaal) DBS 1 (zaal) 11 - 1
24-02-2023 Woenselse Boys 1 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) -
24-02-2023 Brabantia 3 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 9 - 2
10-02-2023 TOB 4 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 5 - 5
10-02-2023 DBS 1 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 9 - 4
10-02-2023 Den Hoek 2 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 2 - 8
10-02-2023 FC Bergeijk 2 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 3 - 3
10-02-2023 FC Eindhoven 3 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 2 - 10
27-01-2023 ESZVV Totelos 4 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 6 - 9
27-01-2023 Brabantia 3 (zaal) DBS 1 (zaal) 5 - 1
27-01-2023 Woenselse Boys 1 (zaal) DOSL 2 (zaal) 2 - 6
27-01-2023 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 3 - 1
27-01-2023 Brabantia 5 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 5 - 4
27-01-2023 TOB 4 (zaal) Be'79 3 (zaal) 4 - 4
20-01-2023 Den Hoek 2 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 2 - 5
20-01-2023 DOSL 2 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 2 - 5
20-01-2023 FC Eindhoven 3 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 4 - 3
20-01-2023 FC Bergeijk 2 (zaal) TOB 4 (zaal) 4 - 1
20-01-2023 DBS 1 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 1 - 10
13-01-2023 Brabantia 3 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 1 - 3
13-01-2023 FC Eindhoven 3 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 2 - 4
13-01-2023 Woenselse Boys 1 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 3 - 4
16-12-2022 Den Hoek 2 (zaal) TOB 4 (zaal) 6 - 2
16-12-2022 FC Eindhoven 3 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 9 - 6
16-12-2022 Woenselse Boys 1 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 4 - 8
02-12-2022 ESZVV Totelos 4 (zaal) DBS 1 (zaal) 2 - 2
02-12-2022 Brabantia 5 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 11 - 5
02-12-2022 FC Bergeijk 2 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 8 - 4
02-12-2022 Brabantia 3 (zaal) Be'79 3 (zaal) 7 - 3
02-12-2022 TOB 4 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 2 - 5
18-11-2022 Be'79 3 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 4 - 5
18-11-2022 TOB 4 (zaal) Ventura 1 (zaal) 5 - 2
18-11-2022 Den Hoek 2 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 3 - 4
18-11-2022 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 3 - 4
18-11-2022 FC Bergeijk 2 (zaal) DBS 1 (zaal) 7 - 4
11-11-2022 Brabantia 3 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 4 - 0
11-11-2022 DBS 1 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 6 - 5
11-11-2022 Woenselse Boys 1 (zaal) TOB 4 (zaal) 3 - 1
11-11-2022 Brabantia 5 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 2 - 2
04-11-2022 ESZVV Totelos 4 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 4 - 4
04-11-2022 Den Hoek 2 (zaal) Ventura 1 (zaal) 3 - 2
04-11-2022 FC Eindhoven 3 (zaal) DBS 1 (zaal) 6 - 3
04-11-2022 TOB 4 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 0 - 12
04-11-2022 Be'79 3 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 2 - 3
04-11-2022 FC Bergeijk 2 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 5 - 3
28-10-2022 ESZVV Totelos 4 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 6 - 3
28-10-2022 FC Eindhoven 3 (zaal) Be'79 3 (zaal) 9 - 1
28-10-2022 Ventura 1 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 2 - 6
21-10-2022 Ventura 1 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 2 - 7
21-10-2022 Woenselse Boys 1 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 5 - 2
21-10-2022 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 6 - 4
21-10-2022 Brabantia 5 (zaal) TOB 4 (zaal) 5 - 1
21-10-2022 DBS 1 (zaal) Be'79 3 (zaal) 6 - 6
21-10-2022 Brabantia 3 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 3 - 5
07-10-2022 Den Hoek 2 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 1 - 13
07-10-2022 FC Eindhoven 3 (zaal) Woenselse Boys 1 (zaal) 6 - 2
07-10-2022 TOB 4 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 1 - 3
07-10-2022 Be'79 3 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 5 - 2
07-10-2022 FC Bergeijk 2 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 6 - 9
30-09-2022 Brabantia 3 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 8 - 2
30-09-2022 Woenselse Boys 1 (zaal) DBS 1 (zaal) 3 - 6
30-09-2022 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 8 - 2
30-09-2022 ESZVV Totelos 4 (zaal) TOB 4 (zaal) 2 - 1
30-09-2022 Brabantia 5 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 5 - 4
30-09-2022 Ventura 1 (zaal) Be'79 3 (zaal) 1 - 12
23-09-2022 DBS 1 (zaal) Brabantia 3 (zaal) 3 - 9
23-09-2022 Den Hoek 2 (zaal) ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) 2 - 2
23-09-2022 FC Eindhoven 3 (zaal) Brabantia 5 (zaal) 5 - 7
23-09-2022 Be'79 3 (zaal) TOB 4 (zaal) 5 - 1
23-09-2022 FC Bergeijk 2 (zaal) ESZVV Totelos 4 (zaal) 7 - 6
09-09-2022 ESZVV Totelos 4 (zaal) Den Hoek 2 (zaal) 6 - 4
09-09-2022 Brabantia 5 (zaal) DBS 1 (zaal) 4 - 3
09-09-2022 Woenselse Boys 1 (zaal) Be'79 3 (zaal) 1 - 3
09-09-2022 ZVR 2001/Aqualon Aart van Herk 1 (zaal) FC Eindhoven 3 (zaal) 3 - 3
09-09-2022 Brabantia 3 (zaal) Ventura 1 (zaal) 15 - 5
09-09-2022 TOB 4 (zaal) FC Bergeijk 2 (zaal) 2 - 8
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!